USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

Akhisar’da 4.1 şiddetinde deprem

Merkez üssü Akhisar’a bağlı Beyoba mahallesinde 4.1 şiddetin deprem meydana geldi.

Akhisar’da 4.1 şiddetinde deprem
04-07-2016 10:04
Google News

MANİSA (İHA)

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM)’den alınan bilgilere göre bugün saat 21.05’de 6 kilometre derinliğinde 4.1 şiidetin deprem meydana geldiği bildirildi. Mahalle sakinlerini tedirgin eden deprem çevre bölgeler ve Akhisar merkezde de hissedildi.
Akhisar ovası civarında meydana gelen son depremler ise şöyle kaydedildi;
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
2016.07.02 00:04:24 38.7618 27.7877 9.3 -.- 1.8 -.- SAZOBA-AKHISAR
2016.07.02 02:45:50 38.7545 27.7925 5.3 -.- 1.7 -.- SAZOBA-AKHISAR
2016.07.03 02:20:43 38.7867 27.8697 7.0 -.- 2.0 -.- AKSELENDI-AKHISAR
2016.07.03 02:36:39 38.8230 27.8798 10.6 -.- 1.6 -.- BOYALILAR-AKHISAR
2016.07.03 04:23:26 38.7768 27.8172 5.4 -.- 1.8 -.- SAZOBA-AKHISAR
2016.07.03 10:40:44 38.7693 27.7878 5.3 -.- 2.7 -.- SAZOBA-AKHISAR
2016.07.03 21:10:31 38.7967 27.8485 5.9 -.- 2.0 -.- SARICALI-AKHISAR
2016.07.03 21:07:51 38.7660 27.7877 4.0 -.- 2.3 -.- SAZOBA-AKHISAR
2016.07.03 21:05:43 38.7990 27.7843 6.0 -.- 3.8 4.1 BEYOBA-AKHISAR
2016.07.03 22:31:50 38.7775 27.8218 6.4 -.- 2.7 -.- SAZOBA-AKHISAR
2016.07.03 22:09:45 38.8257 27.8767 13.5 -.- 1.9 -.- HARMANDALI-AKHISAR
2016.07.03 22:59:50 38.7745 27.8093 5.4 -.- 1.7 -.- SAZOBA-AKHISAR

Bu arada Van merkez İpekyolu ilçesinde de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 21:28'de merkez üssü İpekyolu ilçesine bağlı Karagündüz Mahallesi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 8.7 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
Bursa Gazete Manşetleri
PUAN DURUMU TÜMÜ