Bursa Ticaret Borsasında, kuru soğanın kilosu ortalama 0,91 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları şöyle:
Cinsi | Miktarı | Fiyatı (TL) |
Sığır | adet | 3.540 |
Kuru soğan | kg | 0,91 |
Arpacık soğanı | kg | 3,48 |
Kırmızı soğan | kg | 2,92 |
Çıkma kuru soğan | kg | 0,24 |
Sarımsak | kg | 2,60 |
Patates | kg | 0,50 |
Çıkma patates | kg | 0,29 |
(AA)