Bursaspor 2016/2017 sezonunun kadro değeri bakımından ligin 7. sırasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon 65,6 milyon € ile süper ligin en değerli 5. takımı konumda olan yeşil beyazlıların bu yılkı toplam piyasa değeri 44,68 milyon € oldu.
Bursaspor’un en değerli futbolcusu ise 4,50 milyon € ile Tomas Necid olurken onu sürpriz bir isim takip etti. Takımın defans bölgesinde oynayan Aziz Behich 3,80 milyon € değerle ikinci sırada yer alırken takımın yeni transferlerinden olan ve kiralık olarak sözleşmesi bulunan Yonathan Del Valle ise 3,40 milyon € ile üçüncü sırada yer aldı.
Takımın yıldız ismi ve takım kaptanı Pablo Martin Batalla’nın değeri ise 3,00 milyon € olarak gösterildi.
Mert Günok | 3,00 milyon € |
Harun Tekin | 2,50 milyon € |
Muhammet Ş. | 50 Bin € |
Ataberk D. | ? |
Tomas Sivok | 2,00 milyon € |
Ertuğrul Ersoy | 1,20 milyon € |
Yaya Sane | 1,00 milyon € |
Aziz Behich | 3,80 milyon € |
İsmail Konuk | 600 Bin € |
Emre Taşdemir | 3,00 milyon € |
Bünyamin Kasal | ? |
Serdar Kurtuluş | 1,00 milyon € |
Erdem Özgenç | 200 Bin € |
Ricardo Faty | 1,20 milyon € |
Şamil Çinaz | 1,00 milyon € |
Merter Yüce | 800 Bin € |
Furkan Özçal | 2,50 milyon € |
Bilal Kısa | 1,00 milyon € |
İbrahim S. Aydın | 175 Bin € |
Batalla | 3,00 milyon € |
Yonathan Del Valle | 3,40 milyon € |
Jorquera | 1,50 milyon € |
Joshua John | 600 Bin € |
Sercan Yıldırım | 2,00 milyon € |
Mert Örnek | 200 Bin € |
Tomas Necid | 4,50 milyon € |
Kubilay | 1,00 milyon € |
Deniz Yılmaz | 2,00 milyon € |
Sinan Bakış | 1,00 milyon € |
İsmail Can Ç. | ? |
Bursa.com