USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Bursa

Kişi başına düşen araç sayısında 3 il zirvede yer alıyor

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 26,5 milyonu bulduğu Türkiye'de yaklaşık 3 kişiye bir araç düşerken, Antalya, Muğla ve Burdur'da her iki kişiden birinin araç sahipliği bulunuyor.

Kişi başına düşen araç sayısında 3 il zirvede yer alıyor
27-01-2023 12:29
27-01-2023 12:45
Google News

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan 26 milyon 482 bin 847 aracın yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,6'sını motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İstanbul, toplam 4 milyon 940 bin 10 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il iken, bu kenti 2 milyon 387 bin 460 taşıtla Ankara, 1 milyon 650 bin 646 taşıtla İzmir, 1 milyon 317 bin 564 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 8 bin 802 taşıtla Hakkari, 10 bin 251 taşıtla Tunceli, 16 bin 425 taşıtla Bayburt oldu.

Trafiğe kayıtlı araçlar nüfusa göre değerlendirildiğinde, Türkiye'de yaklaşık 3 kişiye bir araç düşüyor.

Antalya, Burdur ve Muğla'da ise her iki kişiye bir araç düşüyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 1 milyon 21 bin 141 olan Muğla'da 591 bin 730 (yüzde 57,9), nüfusu 273 bin 716 olan Burdur'da 148 bin 8 (yüzde 49,8) ve nüfusu 2 milyon 619 bin 832 olan Antalya'da ise 1 milyon 317 bin 564 (yüzde 50,3) olarak belirlendi.

Buna karşılık, Hakkari'de 31 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Bu oranla listede son sırada yer alan Hakkari'nin nüfusu 278 bin 218 ve araç sayısı 8 bin 892. Bu ili 18 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 17 kişiye 1 araç düşen Ağrı izledi.

Başkentte her 4 kişiye bir otomobil

Öte yandan, Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 14 milyon 269 bin 352 otomobil bulunuyor. Türkiye'de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.

Söz konusu oran dikkate alındığında en çok otomobil bulunan 3 il arasında Ankara dikkati çekiyor. Ankara'da geçen yıl sonu itibarıyla otomobil sayısı 1 milyon 743 bin 11 adet ve nüfus 5 milyon 747 bin 325. Yani başkentte yaklaşık 3 kişiye bir otomobil düşüyor.

İstanbul'da otomobil sayısı 3 milyon 328 bin 8 ve nüfus 15 milyon 840 bin 900 olarak kayıtlara geçti. Buna göre kentte ortalama 5 kişiye bir otomobil düşüyor.

Nüfusu 4 milyon 425 bin 789 olan İzmir'de ise 897 bin 864 otomobil bulunuyor. İzmir'de de yaklaşık her 5 kişide 1 otomobil sahipliği bulunuyor.

TÜİK verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç ve her 100 kişiye düşen taşıt sayısı şöyle:

İller Taşıt sayısı Nüfus Her yüz kişiye düşen taşıt sayısı
Adana 745.670 2.263.373 32,9
Adıyaman 121.590 632.148 19,2
Afyonkarahisar 247.099 744.179 33,2
Ağrı 30.677 524.644 5,8
Amasya 131.674 335.331 39,3
Ankara 2.387.460 5.747.325 41,5
Antalya 1.317.564 2.619.832 50,3
Artvin 43.089 169.543 25,4
Aydın 525.427 1.134.031 46,3
Balıkesir 542.592 1.250.610 43,4
Bilecik 75.295 228.334 33,0
Bingöl 18.397 283.112 6,5
Bitlis 23.141 352.277 6,6
Bolu 125.559 320.014 39,2
Burdur 148.008 273.716 54,1
Bursa 1.051.526 3.147.818 33,4
Çanakkale 259.612 557.276 46,6
Çankırı 57.857 196.515 29,4
Çorum 186.208 526.282 35,4
Denizli 464.481 1.051.056 44,2
Diyarbakır 134.265 1.791.373 7,5
Edirne 173.533 412.115 42,1
Elazığ 140.955 588.088 24,0
Erzincan 65.156 237.351 27,5
Erzurum 125.089 756.893 16,5
Eskişehir 318.787 898.369 35,5
Gaziantep 598.737 2.130.432 28,1
Giresun 101.603 450.154 22,6
Gümüşhane 26.668 150.119 17,8
Hakkari 8.802 278.218 3,2
Hatay 554.537 1.670.712 33,2
Isparta 196.722 445.678 44,1
Mersin 707.703 1.891.145 37,4
İstanbul 4.940.010 15.840.900 31,2
İzmir 1.650.646 4.425.789 37,3
Kars 46.212 281.077 16,4
Kastamonu 143.163 375.592 38,1
Kayseri 423.456 1.434.357 29,5
Kırklareli 143.523 366.363 39,2
Kırşehir 73.745 242.944 30,4
Kocaeli 469.732 2.033.441 23,1
Konya 804.798 2.277.017 35,3
Kütahya 227.377 578.640 39,3
Malatya 201.169 808.692 24,9
Manisa 662.380 1.456.626 45,5
Kahramanmaraş 270.909 1.171.298 23,1
Mardin 83.307 862.757 9,7
Muğla 591.730 1.021.141 57,9
Muş 34.795 405.228 8,6
Nevşehir 136.642 308.003 44,4
Niğde 118.854 363.725 32,7
Ordu 159.056 760.872 20,9
Rize 87.859 345.662 25,4
Sakarya 327.954 1.060.876 30,9
Samsun 418.183 1.371.274 30,5
Siirt 21.581 331.980 6,5
Sinop 65.716 218.408 30,1
Sivas 175.546 636.121 27,6
Tekirdağ 300.844 1.113.400 27,0
Tokat 201.898 602.567 33,5
Trabzon 230.979 816.684 28,3
Tunceli 10.251 83.645 12,3
Şanlıurfa 272.431 2.143.020 12,7
Uşak 151.266 373.183 40,5
Van 76.933 1.141.015 6,7
Yozgat 113.997 418.500 27,2
Zonguldak 166.743 589.684 28,3
Aksaray 141.669 429.069 33,0
Bayburt 16.425 85.042 19,3
Karaman 98.581 258.838 38,1
Kırıkkale 71.161 275.968 25,8
Batman 49.728 626.319 7,9
Şırnak 30.190 546.589 5,5
Bartın 55.659 201.711 27,6
Ardahan 18.910 94.932 19,9
Iğdır 29.430 203.159 14,5
Yalova 75.275 291.001 25,9
Karabük 69.711 249.287 28,0
Kilis 53.043 145.826 36,4
Osmaniye 187.898 553.012 34,0
Düzce 125.999 400.976 31,4
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
Bursa Gazete Manşetleri
PUAN DURUMU TÜMÜ