Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun ilk yarısını Beşiktaş 41 puan lider tamamladı.
Süper Lig'de Beşiktaş sezonunun ilk yarısını 41 puanla zirvede tamamlarken, Fenerbahçe ise 40 puanla ikinci sırada yer aldı. Galatasaray da 30 puan ve averajla 3. sırada bulundu.
Puan cetvelinde son 3 sırada ise Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu ve Gençlerbirliği yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı 15 Ocak'ta başlayacak.
Ligin son haftasında alınan sonuçlar, 18. hafta programı ve puan durumu şöyle:
Sonuçlar
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 2-1
Antalyaspor-Gaziantepspor: 0-0
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
Bursaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-1
Kayserispor-Galatasaray: 1-1
Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor: 0-0
Beşiktaş-Torku Konyaspor: 4-0
Eskişehirspor-Gençlerbirliği: 2-0
Fenerbahçe-Medicana Sivasspor: 2-1
Puan durumu
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1. | BEŞİKTAŞ | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 18 | 23 | 41 |
2. | FENERBAHÇE | 17 | 12 | 4 | 1 | 27 | 13 | 14 | 40 |
3. | GALATASARAY | 17 | 8 | 6 | 3 | 38 | 23 | 15 | 30 |
4. | KASIMPAŞA | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 14 | 9 | 30 |
5. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 16 | 8 | 29 |
6. | AKHİSAR BELEDİYESPOR | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 | 29 |
7. | TORKU KONYASPOR | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 24 | -5 | 26 |
8. | ÇAYKUR RİZESPOR | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 | 24 |
9. | TRABZONSPOR | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 24 |
10. | GAZİANTEPSPOR | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | 23 |
11. | ANTALYASPOR | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 31 | -6 | 21 |
12. | OSMANLISPOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 19 | 3 | 19 |
13. | KAYSERİSPOR | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
14. | BURSASPOR | 17 | 6 | 0 | 11 | 16 | 27 | -11 | 18 |
15. | MEDİCANA SİVASSPOR | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | 23 | -6 | 14 |
16. | GENÇLERBİRLİĞİ | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 25 | -11 | 13 |
17. | MERSİN İDMANYURDU | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 | 36 | -15 | 10 |
18. | ESKİŞEHİRSPOR | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 | 36 | -19 | 10 |
18. hafta programı
Eskişehirspor-Fenerbahçe, Antalyaspor-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Medicana Sivasspor, Kasımpaşa-Gaziantepspor, Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği, Bursaspor-Trabzonspor, Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu, Akhisar Belediyespor-Torku Konyaspor, Kayserispor-Osmanlıspor.