Süper Lig'de Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını 35 puanla lider bitirdi. Ligde 29'ar puanı bulunan takımlardan Trabzonspor 2, Evkur Yeni Malatyaspor 3, Kasımpaşa 4, Galatasaray da averajla 5. sırada yer aldı.
Fenerbahçe 17. sırada kaldı
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını küme düşme hattında bitirdi.
Ligin 17 haftalık bölümünde 16 puan toplayabilen sarı-lacivertli takım, averajla 17. sırada yer aldı.
Fenerbahçe ile aynı puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor da averajla 16. sırada bulundu.
Ligde 12 puanı olan Çaykur Rizespor ise devre arasına son sırada girdi.
Gol krallığı yarışında Diagne önde
Sezonun ilk yarısında Kasımpaşalı Diagne Mbaye, gol krallığı yarışında açık farkla zirvede yer aldı.
Kasımpaşalı futbolcu, ligin 17 haftalık bölümde 20 kez topu filelere gönderme başarısı gösterdi.
Diagne'nin en yakın takipçisi 9 golü bulunan Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega oldu.
Sonuçlar
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
MKE Ankaragücü-Göztepe: 0-3
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Kasımpaşa-Beşiktaş: 4-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor: 1-1
Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 4-1
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 4-2
Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-0
Akhisarspor-Atiker Konyaspor: 0-0
Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 8 | 14 | 35 |
2. | TRABZONSPOR | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 29 |
3. | EVKUR YENİ MALATYASPOR | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 16 | 10 | 29 |
4. | KASIMPAŞA | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 | 28 | 9 | 29 |
5. | GALATASARAY | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | 9 | 29 |
6. | ANTALYASPOR | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 27 |
7. | BEŞİKTAŞ | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 26 |
8. | ATİKER KONYASPOR | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 20 | 3 | 25 |
9. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 23 | 1 | 24 |
10. | GÖZTEPE | 17 | 7 | 1 | 9 | 18 | 19 | -1 | 22 |
11. | BURSASPOR | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 |
12. | MKE ANKARAGÜCÜ | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 26 | -9 | 20 |
13. | KAYSERİSPOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | 19 |
14. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 18 |
15. | AKHİSARSPOR | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | 17 |
16. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
17. | FENERBAHÇE | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 24 | -8 | 16 |
18. | ÇAYKUR RİZESPOR | 17 | 1 | 9 | 7 | 19 | 28 | -9 | 12 |
Devre arası 24 gün sürecek
Süper Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla 24 gün sürecek devre arasına girildi.
Ligde sezonun ikinci yarısı, 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019'da oynanacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak.