Lider Barcelona, sahasında Lionel Messi ve Ivan Rakitic'in golleriyle 2-0'a getirdiği maçta, Lucas ve Alex Bergantinos'un gollerine engel olamayarak sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Ligde Camp Nou'daki ilk puan kaybını yaşayan Katalan ekibi, son 3 maçında berabere kaldı.
Son haftalarda etkili bir performans sergileyen Atletico Madrid, evinde Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti. Son 8 maçından galibiyetle ayrılan Madrid ekibi, Aymeric Laporte'nin golüne Saul Niguez ve Antoine Griezmann ile karşılık vererek 3 puana ulaştı.
La Liga'da son 7 sezonun en kötü performansını gösteren Real Madrid, deplasmanda Villarreal'e 1-0 yenildi. Villarreal'e galibiyeti getiren golü Roberto Soldado kaydetti.
Ligde 35 puanla liderlikte yer alan Barcelona'yı averaj farkıyla Atletico Madrid, 30 puanla Real Madrid takip etti. Üç ekibin ardından Celta 28, Villarreal 27 puanla sıralandı.
Gol krallığı
Gol krallığı yarışında Barcelona'dan Neymar 14 golle zirvede yer aldı.
Neymar'ı 13 golle takım arkadaşı Luis Suarez ve 12 golle Real Sociedad'dan Imanol Agirretxe takip etti.
Sonuçlar
Getafe-Real Sociedad: 1-1
Barcelona-Deportivo: 2-2
Celta-Espanyol: 1-0
Levante-Granada: 1-2
Sevilla-Sporting Gijon: 2-0
Las Palmas-Real Betis: 1-0
Rayo Vallecano-Malaga: 1-2
Eibar-Valencia: 1-1
Atletico Madrid-Athletic Bilbao: 2-1
Villarreal-Real Madrid: 1-0
Puan durumu
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 35 |
2 | Atletico Madrid | 15 | 11 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 35 |
3 | Real Madrid | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 13 | 19 | 30 |
4 | Celta | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 22 | 4 | 28 |
5 | Villarreal | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 27 |
6 | Deportivo | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 | 16 | 7 | 23 |
7 | Sevilla | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 |
8 | Valencia | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 12 | 7 | 21 |
9 | Athletic Bilbao | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 | 21 |
10 | Eibar | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 21 |
11 | Real Betis | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 19 |
12 | Espanyol | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 17 |
13 | Real Sociedad | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 16 |
14 | Getafe | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 15 |
15 | Sporting Gijon | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 15 |
16 | Malaga | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 14 | -5 | 14 |
17 | Granada | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 25 | -8 | 14 |
18 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | 14 |
19 | Las Palmas | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | 13 |
20 | Levante | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 27 | -15 | 11 |
16. haftanın programı:
19 Aralık Cumartesi: Valencia-Getafe, Espanyol-Las Palmas, Real Betis-Sevilla, Deportivo-Eibar
20 Aralık Pazar: Real Madrid-Rayo Vallecano, Athletic Bilbao-Levante, Granada-Celta, Real Sociedad-Villarreal, Malaga-Atletico Madrid