Spor

TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 15. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

TFF 2. Lig'de görünüm
27-11-2021 21:19

Beyaz Grup'ta haftaya en yakın rakibi Isparta 32'nin 8 puan önünde giren 1 maçı eksik Pendikspor, Teco Karacabey Belediyespor'u 4-2'lik skorla geçti ve 32 puana yükseldi. Isparta 32 ise Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalınca puan farkı 10'a çıktı.

Kırmızı Grup'ta ise haftaya Hekimoğlu Trabzon ile aynı puanda averajla lider giren Sakaryaspor, Etimesgut Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisinin Çorum FK karşısında 2 puan kaybetmesiyle Sakaryaspor, rakibinin 2 puan önüne geçti.

Tamamlanan 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1. PENDİKSPOR 13 10 2 1 22 9 13 32
2. ISPARTA 32 14 6 4 4 14 9 5 22
3.BUCASPOR 1928 14 7 1 6 21 18 3 22
4. AMED SPORTİF FAALİYETLER 13 6 3 4 19 18 1 21
5. ŞANLIURFASPOR 13 5 5 3 18 16 2 20
6. KIRKLARELİSPOR 13 4 7 2 19 14 5 19
7. PAZARSPOR 13 6 1 6 20 20 0 19
8. ANKARA DEMİRSPOR 14 5 4 5 13 13 0 19
9. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 13 5 4 4 13 13 0 19
10. UŞAKSPOR 13 5 4 4 13 16 -3 19
11. TARSUS İDMANYURDU 14 5 3 6 13 14 -1 18
12. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 14 4 5 5 21 18 3 17
13. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 14 4 5 5 18 16 2 17
14. AKHİSARSPOR 14 5 2 7 16 18 -2 17
15. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 13 4 4 5 13 13 0 16
16. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 13 4 2 7 15 20 -5 14
17. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 13 4 1 8 20 24 -4 13
18. ESKİŞEHİRSPOR 14 3 1 10 13 32 -19 7
19. GMG KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0

Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. SAKARYASPOR 15 10 5 0 30 5 25 35
2. HEKİMOĞLU TRABZON 15 9 6 0 28 9 19 33
3. SİVAS BELEDİYESPOR 15 9 3 3 29 9 20 30
4. ÇORUM FK 15 7 7 1 22 8 14 28
5. AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE 15 8 3 4 21 14 7 27
6. BODRUMSPOR 15 8 2 5 25 12 13 26
7. AFJET AFYONSPOR 15 6 7 2 29 15 14 25
8. ANKARASPOR 15 7 4 4 26 16 10 25
9. SOMASPOR 15 7 4 4 24 19 5 25
10. SİLAHTAROĞLU VANSPOR 15 7 4 4 21 21 0 25
11. İNEGÖLSPOR 15 6 3 6 18 21 -3 21
12. SERİK BELEDİYESPOR 15 6 2 7 19 23 -4 20
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 15 5 4 6 16 21 -5 19
14. DİYARBEKİRSPOR 15 5 3 7 18 17 1 18
15. TURGUTLUSPOR 15 4 5 6 19 27 -8 17
16. SARIYER 15 3 3 9 14 24 -10 12
17. ERGENE VELİMEŞESPOR 15 3 2 10 13 31 -18 11
18. ADIYAMAN FK 15 3 1 11 18 30 -12 10
19. NİĞDE ANADOLU 15 1 2 12 10 40 -30 5
20. KAHRAMANMARAŞSPOR 15 1 0 14 6 44 -38 3
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER