Bursaspor

Yalova Group Belediye 78-90 Bursaspor Durmazlar

Bursaspor Durmazlar deplasmanda Yalova Group Belediye'yi 90-78 yendi.

 Yalova Group Belediye 78-90 Bursaspor Durmazlar
22-10-2017 00:03
 Maçın en dikkat çekici istatistiği 6 üçlük isabeti bularak 27 sayı atan Mustafa Baştürk gerçekleştirdi.
 
Maça çok kararlı başlayan Bursaspor Durmazlar 5. dakikada skoru Vragovic'in 7 sayısıyla 14-6'ya getirdi, farkı 13 sayıya kadar çıkarıp periyodu 23-13 önde bitirdi.
 
İkinci çeyreğin 5. dakikasında fark 17 sayıya (35-18) yükseldi, 22 sayıya kadar arayı açan Bursaspor savunma disiplininden ödün vermeyerek devreyi 46-27 galip tamamladı.
 
Üçüncü çeyrekte savunmasını tam sahaya yayan Yalova farkı 7 sayıya indirse de son çeyreğe Bursaspor 73-60 önde başladı.  Dördüncü periyodun başında farkın 15'e çıkması Yalova'nın direncini kırdı, Bursaspor farkın tek hanelere düşmesine izin vermeden maçı 90-78 kazandı.
 
Öne çıkanlar...
Yalova Group Belediye: Markel Starks 16 sayı, 2 ribaund, 6 asist, Mustafa Baştürk 27 sayı (6/9 üçlük), 2 ribaund, Melih Kapucu 14 sayı, 7 ribaund, Levon Hopkins 11 sayı, 7 ribaund, 3 asist

Bursaspor Durmazlar: Erdem İlter 12 sayı, 2 ribaund, Karlo Vragovic 20 sayı, 4 ribaund, 9 asist, Dejan Borovnjak 19 sayı, 9 ribaund, 4 asist, Can Özcan 16 sayı, 4 ribaund 

 

YALOVA GROUP BELEDİYE

No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
3 YASİN CANBERK UZUNKAYA 11:14 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 2 2 0 0 2 2 4
4 KRİS KAYL YANKU 09:13 2 1/1 %100 0/0 %0 0/0 %0 0 2 2 0 0 1 0 2
5 ANTHONY MARKEL STARKS II 30:47 16 5/10 %50,0 0/2 %0 6/6 %100 0 2 2 6 3 1 0 2
7 MURAT CAN ESEN 29:59 7 2/2 %100 1/3 %33 0/2 %0 2 1 3 1 0 2 0 2
11 DOĞAN DENİZ YİĞİT 17:51 1 0/1 %0 0/1 %0 1/1 %100 0 0 0 1 0 0 0 1
12 MUSTAFA BAŞTÜRK 32:10 27 3/7 %42,8 6/9 %67 3/4 %75 0 2 2 0 0 0 0 3
13 ORÇUN OKKALI 06:12 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 RECEP SOLAK 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MELİH KAPUCU 31:21 14 4/9 %44,4 1/3 %33 3/3 %100 4 3 7 0 3 1 0 1
77 FURKAN FİRAR 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 MIKAEL LEVON HOPKINS 31:13 11 4/8 %50,0 0/1 %0 3/3 %100 2 5 7 3 1 2 0 4
99 OĞUZHAN TOSUN 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
#. Takım           0 3 3     1    
Toplam Değerler 78 19/38 %50,0 8/19 %42,1 16/19 %84,2 8 20 28 11 9 10 2 20

 

BURSASPOR DURMAZLAR

No Ad Soyad Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
4 KAAN SARIASLAN 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ERDEM İLTER 23:43 12 2/4 %50 2/3 %67 2/2 %100 1 1 2 0 1 1 0 5
8 ÜMİT TÜRKOĞLU 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 YUNUS AKÇAY 20:42 5 0/1 %0 1/4 %25 2/2 %100 0 1 1 3 2 1 0 2
11 GÖKHAN YAZICIOĞLU 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SALİH UĞRAŞAN 03:38 2 0/1 %0 0/0 %0 2/3 %67 0 0 0 0 0 0 0 2
21 MUSTAFA BAKİ GÖRÜR 20:17 6 0/2 %0 1/2 %50 3/3 %100 1 5 6 1 1 3 2 4
23 KARLO VRAGOVIC 37:27 20 6/10 %60 2/6 %33 2/3 %67 1 3 4 9 1 4 0 0
41 DEJAN BOROVNJAK 31:50 19 6/9 %67 0/0 %0 7/8 %88 4 5 9 4 0 3 0 0
44 ALİ IŞIK 08:10 2 1/4 %25 0/0 %0 0/0 %0 2 1 3 0 0 1 0 3
98 ERBİL EROĞLU 18:50 8 1/1 %100 2/3 %67 0/0 %0 1 3 4 0 0 1 0 4
99 CAN ÖZCAN 35:23 16 2/5 %40 4/7 %57 0/0 %0 1 3 4 1 1 0 0 2
#. Takım           1 1 2     0    
Toplam Değerler 90 18/37 %48,6 12/25 %48,0 18/21 %85,7 12 23 35 18 6 14 2 23
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER